.
.
Lite | Professional | Enterprise |
|
App Móvil para Conductores | |||
Georreferenciación | |||
Zonificación | |||
Portal Sigue tu Pedido | |||
Dashboard Gestión y trazabilidad | |||
SMS | 2 por servicio | 2 por servicio | 4 por servicio |
Correo electrónico de confirmación | 1 por servicio | 1 por servicio | 4 por servicio |
Ruteo | |||
Cubicaje | |||
Indicadores de Ruteo | |||
API Integración y Webhook | |||
Configuraciones Avanzadas | |||
Soporte Incidentes Críticos | 7x24 | 7x24 | 7x24 |
Soporte Incidentes medio y bajo | 5x11 | 5x11 | 7x24 |
Acompañamiento e Implementación | 4 Horas | 8 Horas | 32 Horas |
Nuestro equipo de atención al cliente está aquí para ayudarte por teléfono, chat en directo, correo electrónico y video-conferencia. Cuando necesitas que te echen una mano, nuestros expertos en asistencia te cubren la espalda...
¿Necesitas ayuda para elegir el plan correcto de SmartQuick? Nuestro equipo de ventas tiene las respuestas que estás buscando.
Ofrecemos diversos programas diseñados para ahorrarte tiempo y ayudar a asegurar el éxito de tu operación logística.